<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Andreas Kyriacou über Manches</title>
	<atom:link href="http://kyriacou.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyriacou.ch</link>
	<description>Save our planet - it&#039;s the only one with chocolate</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:38:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinderat Zürich: Die Sitzverteilung ab Mai 2010 von Markus Alder</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2010/02/gemeinderat-zurich-die-sitzverteilung-ab-mai-2010/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Markus Alder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=2869#comment-719</guid>
		<description>Es wird, unabhängig vom Wahlausgang, nie gelingen, die patriotische, soziale und ökologische Opposition zu vernichten. 
Im Gegenteil, den Leuten werden die Augen aufgehen, wenn sie nur genug tief im Dreck stecken.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird, unabhängig vom Wahlausgang, nie gelingen, die patriotische, soziale und ökologische Opposition zu vernichten.<br />
Im Gegenteil, den Leuten werden die Augen aufgehen, wenn sie nur genug tief im Dreck stecken&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von guten glaubens</title>
		<link>http://kyriacou.ch/kontakt/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>guten glaubens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?page_id=1513#comment-718</guid>
		<description>[...] ... Ruth: 10 Geheimnisse fr richtig guten Sex. Opferrolle: Unvers&#182;hnlichkeit als psychische ...Andreas Kyriacou ber Manches KontaktPoltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; Ruth: 10 Geheimnisse fr richtig guten Sex. Opferrolle: Unvers&para;hnlichkeit als psychische &#8230;Andreas Kyriacou ber Manches KontaktPoltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mahlzeit! Die 100 leckersten homöopathischen Mittelchen von zitterspinne</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2009/05/mahlzeit-die-100-leckersten-homoopathischen-mittelchen/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>zitterspinne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=1155#comment-713</guid>
		<description>[...]     Andreas Kyriacou ber Manches Mahlzeit! Die 100 leckersten ...Poltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     Andreas Kyriacou ber Manches Mahlzeit! Die 100 leckersten &#8230;Poltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinderat Zürich: Die Sitzverteilung ab Mai 2010 von Andreas</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2010/02/gemeinderat-zurich-die-sitzverteilung-ab-mai-2010/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=2869#comment-711</guid>
		<description>@Christoph Spiess. Man braucht hier nicht zu wünschen, nur zu &lt;a href=&quot;http://kyriacou.ch/2010/02/wahlen-in-den-gemeinderat-zurich-das-aus-fur-evp-pfz-und-sd/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rechnen&lt;/a&gt;.

In Schwamendingen hatte die SD 2006 noch 208 WählerInnen. Bei den KR-Wahlen 2007 waren es (trotz etwas höherer Stimmbeteiligung) zehn weniger - das machte gerade noch 5.26%.

Bei den Nationalratswahlen wählten noch ganze 59 SchwamendingerInnen die SD. Und das war ohne PfZ-Konkurrenz...

Bei den Stadtratsersatzwahlen 2008 machte Markus Alder in Schwamendingen 101 Stimmen (2.39%).

Ich schrieb &lt;a href=&quot;http://kyriacou.ch/2008/06/ruth-genner-verfehlt-absolutes-mehr-–-in-schwamendingen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;damals&lt;/a&gt;&lt;blockquote&gt;
Das allerdeutlichste Wählersignal richtet sich aber gegen Alder und seine Partei. Wer in der ganzen Stadt Zürich keine 900 Stimmen zusammenkriegt, kann den Laden dicht machen.
&lt;/blockquote&gt;

You read it here first. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christoph Spiess. Man braucht hier nicht zu wünschen, nur zu <a href="http://kyriacou.ch/2010/02/wahlen-in-den-gemeinderat-zurich-das-aus-fur-evp-pfz-und-sd/" rel="nofollow">rechnen</a>.</p>
<p>In Schwamendingen hatte die SD 2006 noch 208 WählerInnen. Bei den KR-Wahlen 2007 waren es (trotz etwas höherer Stimmbeteiligung) zehn weniger &#8211; das machte gerade noch 5.26%.</p>
<p>Bei den Nationalratswahlen wählten noch ganze 59 SchwamendingerInnen die SD. Und das war ohne PfZ-Konkurrenz&#8230;</p>
<p>Bei den Stadtratsersatzwahlen 2008 machte Markus Alder in Schwamendingen 101 Stimmen (2.39%).</p>
<p>Ich schrieb <a href="http://kyriacou.ch/2008/06/ruth-genner-verfehlt-absolutes-mehr-–-in-schwamendingen/" rel="nofollow">damals</a><br />
<blockquote>
Das allerdeutlichste Wählersignal richtet sich aber gegen Alder und seine Partei. Wer in der ganzen Stadt Zürich keine 900 Stimmen zusammenkriegt, kann den Laden dicht machen.
</p></blockquote>
<p>You read it here first. <img src='http://kyriacou.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinderat Zürich: Die Sitzverteilung ab Mai 2010 von Christoph Spiess</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2010/02/gemeinderat-zurich-die-sitzverteilung-ab-mai-2010/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Christoph Spiess</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=2869#comment-709</guid>
		<description>Null Sitze für die Schweizer Demokraten? Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens ...

Es wird zum Glück kaum gelingen, die nationale, umweltbewusste und soziale Partei (mit stachliger Kastanie) z.B. aus Schwamendingen zu vertreiben, wo sie ständig präsent fest verankert ist. Und manche Vertreter einer sozialen Politik werden nach dem 7. März 2010 auch froh sein, wenn z.B. sechs Schweizer Demokraten im Gemeinderat sind und nicht 8 Grünliberale (d.h. grünlich verkappte Freisinnige) oder 28 neoliberale Blocheristen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Null Sitze für die Schweizer Demokraten? Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens &#8230;</p>
<p>Es wird zum Glück kaum gelingen, die nationale, umweltbewusste und soziale Partei (mit stachliger Kastanie) z.B. aus Schwamendingen zu vertreiben, wo sie ständig präsent fest verankert ist. Und manche Vertreter einer sozialen Politik werden nach dem 7. März 2010 auch froh sein, wenn z.B. sechs Schweizer Demokraten im Gemeinderat sind und nicht 8 Grünliberale (d.h. grünlich verkappte Freisinnige) oder 28 neoliberale Blocheristen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stadtratswahl Zürich: Schaffen nur die Bisherigen das absolute Mehr? [update] von matthias egger - StartTags.com</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2010/02/stadtratswahl-zurich-schaffen-nur-die-bisherigen-das-absolute-mehr/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>matthias egger - StartTags.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=2840#comment-708</guid>
		<description>[...] J, Carter CM, Graham PJ, Gumley D, Soothill JF. Controlled trial of oligoantigenic treatment in ...Andreas Kyriacou ber Manches Stadtratswahl Zrich ...Poltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J, Carter CM, Graham PJ, Gumley D, Soothill JF. Controlled trial of oligoantigenic treatment in &#8230;Andreas Kyriacou ber Manches Stadtratswahl Zrich &#8230;Poltik und Wissenschaft von Zrich aus betrachtet. Meist bissig, an schlechten Tagen auch mal des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wissenschaftliches von Walter Hehl</title>
		<link>http://kyriacou.ch/wissenschaftliches/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Walter Hehl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?page_id=790#comment-706</guid>
		<description>Eine Beobachtung zur Bedenkenlosigkeit, mit der Behauptungen als möglich oder wahr genommen werden: Es ist der Einfluss der Erziehung. Ich habe schon häufig hartrational denkende, intelligente junge Manager gesehen, die trotzdem bedenkenlos an Pseudoeffekte glauben (und die zwar wirtschaftliche Ausbildung und wirtschaftliches Denken haben, aber keinerlei naturwissenschaftliches Verständnis). Durch Übung kann man die Unterschiede zwischen  kein Zusammenhang - Korrelation - Kausalität besser verstehen. Zum Beispiel wird dann direkt (oder wenigstens vague) klar, dass die behauptete Aussage - etwa Astrologie oder Homöopathie mit wahnsinnigen Verdünnungen - eine radikale Erweiterung oder gar Verletzung vieler Naturgesetze bedeuten würde! In den Zeiten des Internets erscheint mir diese Fähigkeit -  den Wahrheitsgehalt einer Information einschätzen zu können - sogar eines der wichtigsten Ziele der Erziehung zu sein. Wenn jemand dann dennoch an Wunder glaubt, weiss er oder sie wenigstens, dass dies eine nichttriviale Behauptng ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Beobachtung zur Bedenkenlosigkeit, mit der Behauptungen als möglich oder wahr genommen werden: Es ist der Einfluss der Erziehung. Ich habe schon häufig hartrational denkende, intelligente junge Manager gesehen, die trotzdem bedenkenlos an Pseudoeffekte glauben (und die zwar wirtschaftliche Ausbildung und wirtschaftliches Denken haben, aber keinerlei naturwissenschaftliches Verständnis). Durch Übung kann man die Unterschiede zwischen  kein Zusammenhang &#8211; Korrelation &#8211; Kausalität besser verstehen. Zum Beispiel wird dann direkt (oder wenigstens vague) klar, dass die behauptete Aussage &#8211; etwa Astrologie oder Homöopathie mit wahnsinnigen Verdünnungen &#8211; eine radikale Erweiterung oder gar Verletzung vieler Naturgesetze bedeuten würde! In den Zeiten des Internets erscheint mir diese Fähigkeit &#8211;  den Wahrheitsgehalt einer Information einschätzen zu können &#8211; sogar eines der wichtigsten Ziele der Erziehung zu sein. Wenn jemand dann dennoch an Wunder glaubt, weiss er oder sie wenigstens, dass dies eine nichttriviale Behauptng ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorankündigung: The Amazing Meeting Zürich, September 2011 von Skeptiker-Kongress: &#8220;Amazing Meeting&#8221; in Zürich? &#124; gwup &#124; die skeptiker</title>
		<link>http://kyriacou.ch/2010/02/vorankundigung-the-amazing-meeting-zurich-september-2011/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Skeptiker-Kongress: &#8220;Amazing Meeting&#8221; in Zürich? &#124; gwup &#124; die skeptiker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?p=2898#comment-705</guid>
		<description>[...] http://kyriacou.ch/2010/02/vorankundigung-the-amazing-meeting-zurich-september-2011/ Tags: Bernd Harder, James Randi, Skepsis, Skeptiker, The Amazing Meeting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://kyriacou.ch/2010/02/vorankundigung-the-amazing-meeting-zurich-september-2011/" rel="nofollow">http://kyriacou.ch/2010/02/vorankundigung-the-amazing-meeting-zurich-september-2011/</a> Tags: Bernd Harder, James Randi, Skepsis, Skeptiker, The Amazing Meeting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wahlen 2010 von Andreas Kyriacou über Manches &#187; Wer ist dieser Kyriacou und was will er bloss im Gemeinderat?</title>
		<link>http://kyriacou.ch/wahlen-2010/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Andreas Kyriacou über Manches &#187; Wer ist dieser Kyriacou und was will er bloss im Gemeinderat?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?page_id=2634#comment-704</guid>
		<description>[...] Wahlen 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wahlen 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Smartvote von Andreas Kyriacou über Manches &#187; Wer ist dieser Kyriacou eigentlich und was will er bloss im Gemeinderat? eig</title>
		<link>http://kyriacou.ch/wahlen-2010/smartvote/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Andreas Kyriacou über Manches &#187; Wer ist dieser Kyriacou eigentlich und was will er bloss im Gemeinderat? eig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kyriacou.ch/?page_id=2829#comment-703</guid>
		<description>[...] Smartvote [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smartvote [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
